TABLA COMPARATIVA Y CONCLUSION
| Características | Valoración | Alternativas | |||||
| Windows Server 2008 | Red hat | Open suse | |||||
|
| % | Calf. | Valoración calificación | Calf. | Valoración calificación | Calf. | Valoración calificación |
| Seguridad | 10% | 9 | 0.9 | 8 | 0.8 | 9 | 0.9 |
| Facilidad de uso | 15% | 9 | 1.35 | 6 | 0.9 | 6 | 0.9 |
| precio | 20% | 5 | 1 | 9 | 1.8 | 9 | 1.8 |
| Integridad a BD | 15% | 9 | 1.35 | 9 | 1.35 | 9 | 1.35 |
| Creación de cuenta de usuario | 15% | 10 | 1.35 | 8 | 1.2 | 8 | 1.2 |
| Creación de dominios | 10% | 10 | 1 | 8 | 0.8 | 8 | 0.8 |
| Admón. cuentas de usuario | 15% | 9 | 1.35 | 9 | 1.35 | 9 | 1.35 |
| Total | 100% | 61 |
| 57 |
| 58 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario